Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Nguồn gốc: Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu: PFM
Chứng nhận: SGS
Số mô hình: PFM-Hel
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mét vuông
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Túi nhựa Inaide và trường hợp gỗ dán bên ngoài
Thời gian giao hàng: 3-5 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Đảm bảo thương mại
Khả năng cung cấp: 2000 mét vuông mỗi quý
Màu: |
Trắng, đỏ |
Tên: |
Papaer Making 56188 8 lớp vải màn hình máy sấy polyester hai lớp |
Tìm kiếm nóng: |
Màn hình vành đai polyester |
sức chịu đựng căng thẳng: |
0,1kg / cm |
Vật chất: |
100% polyester monofilament |
Kiểu loại: |
56188 |
Màu: |
Trắng, đỏ |
Tên: |
Papaer Making 56188 8 lớp vải màn hình máy sấy polyester hai lớp |
Tìm kiếm nóng: |
Màn hình vành đai polyester |
sức chịu đựng căng thẳng: |
0,1kg / cm |
Vật chất: |
100% polyester monofilament |
Kiểu loại: |
56188 |
Lớp vải polyester Lưới Phân loại vải :
Vải lưới polyester hai lớp 8 lớp thích hợp để sản xuất giấy in chất lượng. Ví dụ, giấy từ điển, giấy in offset, giấy in báo và giấy gói. Nó có thể được sử dụng để làm giấy lụa và bột giấy bề mặt, bột giấy lót, bột giấy lõi và bột giấy dưới cùng của giấy, vv Thích hợp cho máy làm giấy tốc độ trung bình và cao.
Sự miêu tả
Máy sấy vải màn hình polyester Máy sấy giấy vải lưới có các tính năng thấm khí tốt, dễ làm sạch, nhiệt độ làm việc không đổi có thể là 115 ° C, và nhiệt độ cao tức thời có thể là 180-220 ° C.
Màn hình máy sấy Polyester có khả năng chống mài mòn và dịch vụ lâu dài, waterprrof.
Cụ thể của màn hình máy sấy giấy polyester:
| vải polyester hình thành để sấy giấy | |||||||||
| Kiểu dệt | Mô hình | Đường kính đề (mm) | Tỉ trọng (SỐ / cm) | sức mạnh (N / cm) | Độ dày (mm) | Độ thấm không khí (APm³ / m²h) | |||
| làm cong | sợi ngang | làm cong | sợi ngang | ||||||
| Màn hình máy sấy một lớp 4 lớp | 27254 | 0,2 | 0,25 | 30 | 22 | ≥600 | 0,49 | 8000 | |
| 27254-1 | 0,2 | 0,25 | 30 | 23 | ≥600 | 0,495 | 7500 | ||
| 27254-2 | 0,2 | 0,25 | 30 | 24 | ≥600 | 0,50 | 7000 | ||
| 27274 | 0,2 | 0,27 | 30 | 21,5 | ≥600 | 0,51 | 7800 | ||
| 27274-1 | 0,2 | 0,27 | 30 | 22,5 | ≥600 | 0,515 | 7300 | ||
| 31204 | 0,18 | 0,2 | 35 | 28 | ≥600 | 0,43 | 7500 | ||
| 31201-1 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30 | ≥600 | 0,43 | 7000 | ||
| 31204-2 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30,5 | ≥600 | 0,43 | 6500 | ||
| Màn hình máy sấy một lớp 5 lớp | 28205 | 0,2 | 0,2 | 30 | 27,5 | ≥600 | 0,46 | 6800 | |
| 30205 | 0,17 | 0,2 | 32 | 28,5 | ≥500 | 0,41 | 7100 | ||
| 30175 | 0,17 | 0,17 | 32 | 29,5 | ≥500 | 0,39 | 6600 | ||
| 31215 | 0,2 | 0,21 | 35 | 32 | ≥600 | 0,48 | 7000 | ||
| Màn hình máy sấy một lớp 8 lớp | 25353 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19,5 | 700 | 0,85 | 9000 | |
| 25388 | 0,22 | 0,38 | 29,5 | 19 | 700 | 0,87 | 8500 | ||
| 27353 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | 700 | 0,85 | 8500 | ||
| 27388 | 0,22 | 0,38 | 31,5 | 19 | 700 | 0,87 | 8000 | ||
| Màn hình máy sấy hai lớp 7 lớp | 50207 | 0,2 | 0,20 / 0,22 | 54,7 | 36,6 | ≥800 | 0,71 | 5800 | |
| 0,22 (t66) | |||||||||
| 56177 | 0,17 | 0,17 / 0,20 | 60 | 48 | ≥800 | 0,635 | 5200 | ||
| 0,22 (t66) | |||||||||
| 57177 | 0,17 | 0,17 / 0,22 | 65,7 | 49,6 | ≥800 | 0,635 | 4550 | ||
| 0,22 (t66) | |||||||||
| 64177 | 0,15 | 0,17 / 0,17 | 70 | 50 | ≥800 | 0,59 | 5200 | ||
| 0,17 (t66) | |||||||||
| Màn hình máy sấy hai lớp 8 lớp | 56188 | 0,17 | 0,18 / 0,20 | 61.3 | 51.2 | ≥ 850 | 0,65 | 5700 | |
| 0,20 (t66) | |||||||||
| 60188 | 0,18 | 0,19 / 0,20 | 66 | 49 | ≥900 | 0,68 | 4750 | ||
| 0,20 (t66) | |||||||||
| 62188 | 0,15 | 0,16 / 0,19 | 70,5 | 50,5 | ≥900 | 0,60 | 6200 | ||
| 0,19 (t66) | |||||||||
| Kiểu dệt | mô hình | Đường kính ren (mm) | Mật độ (số / cm) | Độ thấm không khí (m³ / m²h) | |||||
| wap | Sợi ngang (trên / dưới) | làm cong | sợi ngang | ||||||
| Màn hình máy sấy 16 lớp hai lớp rưỡi | CXW324016 | 0,28 | 0,20,0,27 / 0,40,0,40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
| CXW344156 | 0,28 | 0,20,0,27 / 0,45,0,45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
| CXW384016 | 0,22 | 0,22,0,27 / 0,40,0,40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
| CXW434106-1 | 0,20 | 0,20,0,25 / 0,40,0,40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
| CXW434106-2 | 0,20 | 0,20,0,25 / 0,40,0,4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
| CXW602016-1 | 0,17 | 0,13,0,17 / 0,20,0,20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
| CXW602016-2 | 0,17 | 0,13,0,17 / 0,20,0,20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
| CXW603216-1 | 0,17 | 0,13,0,18 / 0,23,0,23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
| CXW603216-2 | 0,17 | 0,13,0,18 / 0,23,0,23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
| CXW602516-1 | 0,17 | 0,13,0,18 / 0,25,0,25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
| CXW602516-2 | 0,17 | 0,13,0,18 / 0,25,0,25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
| CXW603016-1 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,30,0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
| CXW603016-2 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,30,0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
| CXW603516 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
| CXW603516-1 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
| CXW603516-2 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
| CXW603516-3 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
| CXW603516-4 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
| CXW603516-5 | 0,17 | 0,13,0,20 / 0,35,0,35 | 68-69 | 56-57 | 4000 | ||||
Đóng gói và vận chuyển:
Màn hình máy sấy Polyester để sấy giấy có thể được vận chuyển bằng chuyển phát nhanh, bằng đường hàng không và đường biển.
Thông thường chúng tôi đóng gói màn hình máy sấy polyester với màng bong bóng khí, nếu tàu bằng đường biển, nó sẽ được đóng gói với vỏ gỗ dán.
Xử lý cạnh của màn hình máy sấy polyester:
1. xử lý cạnh vải
2. xử lý cạnh keo
3. nhập keo xử lý cho yêu cầu nghiêm ngặt đến cường độ cạnh.
4. Xử lý đai polyester zip-fastener
Máy dệt Texo nhập khẩu từ Thụy Điển.
Xử lý định hình nhiệt rất quan trọng đối với chất lượng màn hình máy sấy polyester, Màn hình PFM có máy xử lý nhiệt dài 100 mét, quá trình xử lý này có thể hoạt động dưới nhiệt độ 200 độ C với tốc độ chậm để đảm bảo chất lượng của màn hình máy sấy polyester. Lỗi chỉ là ± 1ºC trong toàn bộ quá trình định hình nhiệt.
Phần mềm lập trình nâng cao hoàn thành việc kiểm soát, 