Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Nguồn gốc: Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu: PFM
Chứng nhận: SGS
Số mô hình: PFM-E
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6pcs
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Bao
Thời gian giao hàng: trong vòng 7 ngày
Điều khoản thanh toán: Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal
Khả năng cung cấp: 200 mỗi tuần
Vật chất: |
Thép không gỉ |
Chiều dài: |
yêu cầu |
Chiều rộng: |
yêu cầu |
Tính năng: |
Sức khỏe |
Cách sử dụng: |
lọc bột |
phong cách: |
Lưới thép không gỉ |
Vật chất: |
Thép không gỉ |
Chiều dài: |
yêu cầu |
Chiều rộng: |
yêu cầu |
Tính năng: |
Sức khỏe |
Cách sử dụng: |
lọc bột |
phong cách: |
Lưới thép không gỉ |
Mô tả của lưới thép không gỉ lưới sàng
Sàng lấy mẫu, còn được gọi là rây tiêu chuẩn, rây thử, rây than. Được sử dụng để lọc kích thước của vật liệu đích! Nó thường được sử dụng để lọc tốt các hạt thủy tinh, ngũ cốc, than thô và dược phẩm, và có thể được sử dụng trong luyện kim, rượu, y học, công nghiệp hóa chất, nông nghiệp, thực phẩm, ngũ cốc, xi măng, than, địa chất, nghiên cứu khoa học, v.v.
Lớp học
Chúng ta có hình vuông, tròn hoặc hình kim cương của sàng lưới thép.
Thông số kỹ thuật của sàng lưới thép
| Tên sản phẩm | Lưới thép không gỉ |
| Thông số kỹ thuật | dựa theo yêu cầu của bạn |
| Vật chất | Thép không gỉ chịu nhiệt độ cao cấp thực phẩm |
| Kiểm tra chất lượng | Nó đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm quốc gia |
| Sử dụng | Sàng bột |
Advanages của sàng lưới thép
Về lưới và khẩu độ
| lưới thép | Khẩu độ (mm) | lưới thép | Miệng vỏ (mm) | Lưới thép | Khẩu độ (mm) | Lưới thép | Miệng vỏ (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0,6 | 100 | 0,15 | 280 | 0,055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0,14 | 300 | 0,054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0,5 | 120 | 0,125 | 320 | 0,048 |
| 7 | 2,8 | 40 | 0,45 | 130 | 0,1111 | 325 | 0,045 |
| số 8 | 2,5 | 45 | 0,4 | 140 | 0.105 | 350 | 0,041 |
| 10 | 2 | 50 | 0,355 | 150 | 0,1 | 360 | 0,04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0,315 | 160 | 0,098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1,43 | 60 | 0,3 | 180 | 0,09 | 500 | 0,03 |
| 16 | 1,25 | 65 | 0,25 | 190 | 0,08 | 600 | 0,025 |
| 18 | 1 | 70 | 0,22 | 200 | 0,074 | 700 | 0,02 |
| 20 | 0,9 | 75 | 0,2 | 220 | 0,07 | 800 | 0,015 |
| 24 | 0,8 | 80 | 0,18 | 240 | 0,065 | 900 | 0,01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0,17 | 250 | 0,063 | ||
| 28 | 0,63 | 90 | 0,16 | 260 | 0,06 |

